相關文章
RELATED ARTICLES2025-05-26
2025-05-21
2025-05-26
2025-05-08
2025-02-20
2025-05-23
2025-05-16
2025-05-29
2025-05-15
2025-04-12
詳細介紹
YAMADA山田株式會社液體隔膜泵穩(wěn)定G15系列
YAMADA山田株式會社液體隔膜泵穩(wěn)定G15系列
結構簡單,維護方便! G15系列是一款隔膜泵,可以輸送從高腐蝕性到高粘度的各種液體
雖然結構緊湊,最大吐出量為60L/min ,但通過新設計的隔膜,與同口徑的隔膜泵相比,最大流量提高了約20% 。
無需注水,泵可通過自吸功能更高效地從罐內抽出液體。
其安全結構無需防爆,可在任何地方使用。
泵可提前停止,只需開關閥門即可輕松安全地控制排量。
G15 系列的公稱直徑為 1/2 英寸(15 毫米),最大排出量約為 62 升/分鐘。
可通過的最大顆粒尺寸為1mm或更小。
特征
■全新設計的隔膜,體積小巧,流量大。■全新設計的切換機構, S型閥芯運行
定。高性能、可靠的全新空氣切換機構 大程度降低泵失速風險。◆ 空氣切換“S型閥芯"
-S 閥芯(階梯閥芯)+ 新型中心桿可防止中間停機。 即使在低行程運行期間,也能將中間停機的風險降至低。 | - 無先導閥, 設計部件更少 = 故障更少。 | - 無油 。無需定期 |
主體(液體接觸部分)材質 | 答:鋁合金 (ADC12) | S:不銹鋼 (SCS14) | P:聚丙烯 (PP) | V: 聚偏氟乙烯(PVDF) | |
隔膜材料 | |||||
N:丁腈橡膠 (NBR) | G15AN00 (854693) | G15SN00 (854705) | G15PN00 (854980) | - | |
T:氟樹脂 (PTFE) | G15AT00 (854694) | G15ST00 (854706) | G15PT00 (854914) | G15VT00 (854982) | |
H:聚酯熱塑性彈性體(TPEE) | G15AH00 (854695) | G15SH00 (854707) | G15PH00 (854978) | G15VH00 (854984) | |
S:熱塑性聚烯烴彈性體(TPO) | G15AS00 (854696) | G15SS00 (854708) | G15PS00 (854915) | G15VS00 (854983) | |
液體材料 | |||||
球閥 | 與隔膜材料相同 | ||||
閥座 | A5056 | SUS316 | 聚丙烯 | 聚偏氟乙烯 | |
閥座 | ADC12 | SCS14 | 聚丙烯 | 聚偏氟乙烯 | |
中心盤 | A5056 | SCS14 | PP SUS304 (插入件) | PVDF SUS304 (插入件) | |
規(guī)格 | |||||
公稱尺寸 | 1/2英寸(15毫米) | ||||
材料連接 | 進氣口 | Rc1/2 | |||
出路 | Rc1/2 | ||||
空氣連接 | 供給入口 | Rc1/4(帶氣閥) | |||
排氣口 | Rc3/8(帶消音器) | ||||
可用氣壓 | 0.2~0.7MPa *1 | ||||
最大排放壓力 | 0.7兆帕 | ||||
排放量/周期 | G15AN:170毫升*2 其他:160mL ※2 | 150毫升*2 | 190毫升*2 | ||
最大吐出量 | G15AN:60升/分鐘※3 其他:58升/分鐘※3 | 56升/分鐘*3 | 62升/分鐘*3 | ||
最大空氣消耗量 | G15AT:510升/分鐘(ANR) | 510升/分鐘(空氣清新劑) | 700升/分鐘(空氣清新劑) | ||
最大通過粒徑 | 1毫米或更小 | ||||
初始自吸揚程 | 2米 | ||||
大量的 | 5.4公斤 | 8.2公斤 | 2.6公斤 | 3.5公斤 |
產品咨詢