當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本熱銷 > YAMADA山田 > NDP-40BPC日本山田YAMADA小型防爆隔膜泵可泥漿輸送
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-05-26
2025-05-21
2025-05-26
2025-05-08
2025-02-20
2025-05-23
2025-05-16
2025-05-29
2025-05-15
2025-04-12
詳細(xì)介紹
日本山田YAMADA小型防爆隔膜泵可泥漿輸送
日本山田YAMADA小型防爆隔膜泵可泥漿輸送
結(jié)構(gòu)簡單,維護方便!
NDP-40系列是一款氣動隔膜泵,可輸送高度易燃液體
這是一種自吸式泵,無需注水即可高效泵送液體。
其安全的結(jié)構(gòu)無需防爆措施,因此可在任何地方使用。
只需打開和關(guān)閉閥門,即可輕松安全地停止泵并控制排出量。NDP
-40系列的公稱直徑為1 1/2英寸(40毫米),最大排出量約為400升/分鐘。
最大通過粒徑為7毫米或更小。
主要用途:
廢液/污泥收集 / 酒精/乙醇輸送 /原油和原料罐清洗 /
雨水收集 /原料制備(各種溶劑)/ 泥漿輸送
主體(液體接觸部分)材質(zhì) | 答:鋁合金 (ADC12/AC4C-T6) | S:不銹鋼 (SCS14) | F:鑄鐵 (FC250) | P:GF聚丙烯 (PP-GF) | V:CF 聚偏 氟乙烯(PVDF-CF) | ||
隔膜材料 | |||||||
C:氯丁橡膠 (CR) | NDP-40BAC (852655) | NDP-40BSC (852657) | NDP-40BFC (852866) | NDP-40BPC (852659) | - | ||
N:丁腈橡膠 (NBR) | NDP-40BAN (852320) | NDP-40BSN (852323) | NDP-40BFN (852862) | NDP-40BPN (852326) | - | ||
E:乙丙 橡膠(EPDM) | NDP-40BAE (852656) | NDP-40BSE (852658) | NDP-40BFE (852867) | NDP-40BPE (852660) | NDP-40BVE (853863) | ||
V:氟橡膠 (FKM) | NDP-40BAV (852310) | NDP-40BSV (852311) | NDP-40BFV (852865) | NDP-40BPV (852312) | - | ||
T:氟樹脂 (PTFE) | NDP-40BAT (852322) | NDP-40BST (852325) | NDP-40BFT (852864) | NDP-40BPT (852328) | NDP-40BVT (853864) | ||
H:聚酯熱塑性 彈性體(TPEE) | NDP-40BAH (852321) | NDP-40BSH (852324) | NDP-40BFH (852863) | NDP-40BPH (852327) | - | ||
S:熱塑性聚烯烴 彈性體(TPO) | NDP-40BAS (852706) | NDP-40BSS (852707) | NDP-40BFS (852868) | NDP-40BPS (852708) | NDP-40BVS (853865) | ||
H/T:聚酯熱塑性 彈性體(TPEE) | NDP-40BAH/T (853025) | NDP-40BSH/T (853026) | NDP-40BFH/T (853027) | NDP-40BPH/T (853028) | - | ||
W:氟樹脂/乙丙橡膠(PTEF+EPDM) | NDP-40BAW (855278) | NDP-40BSW (855281) | NDP-40BFW (855284) | NDP-40BPW (855286) | NDP-40BVW (855290) | ||
接液部件材質(zhì) | |||||||
球閥 | NDP-40B○H/T、NDP-40B○W:PTFE 其他:與隔膜材質(zhì)相同 | ||||||
閥座 | NDP-40BAT、 NDP-40BAW: A5056 其他:與隔膜材料相同 | NDP-40BST、 NDP-40BSW:SUS316 其他:與隔膜材質(zhì)相同 | NDP-40BFT、 NDP-40BFW:SUS316 其他:與隔膜材質(zhì)相同 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | ||
閥座 | 與主體采用相同材質(zhì)一體成型 | ||||||
中心盤 | A5056 | SUS316 | SS400 | PPG SCS13 (插入) | PVDF SCS13 (插入件) | ||
規(guī)格 | |||||||
公稱尺寸 | 1 1/2英寸(40毫米) | ||||||
材料連接 | 進氣口 | JIS法蘭 10K 40A相當(dāng) | Rc 1 1/2 | JIS法蘭 10K 40A相當(dāng) | |||
出路 | |||||||
空氣連接 | 供給入口 | Rc 1/2(帶氣閥) | |||||
排氣口 | Rc 1(帶消音器) | ||||||
可用氣壓 | 0.2~0.7MPa *1 | ||||||
最大排放壓力 | 0.7兆帕 | ||||||
排放量/周期 | NDP-40B〇T、 其他隔膜:2400mL *2 | NDP-40B〇T: 1300毫升*2 其他隔膜:2500mL *2 | |||||
最大吐出量 | NDP-40B〇T:320L/分鐘*3 其他隔膜:350 L/min *3 | NDP-40B〇T:320L/分鐘*3 其他隔膜:350 L/min *3 | |||||
最大空氣消耗量 | NDP-40B〇W:5300升/分鐘(ANR) 其他隔膜:5100 L/min(ANR) | NDP-40B〇W:5000 L/min(ANR) | |||||
最大通過粒徑 | 7毫米或更小 | ||||||
初始自吸揚程 | NDP-40B□T: 3米, 其他: 5米 | ||||||
大量的 | NDP-40BAT、 NDP-40BAW: 26.5 千克 其他:27.0 千克 | NDP-40BST、 NDP-40BSW: 41.5千克 其他:42.8千克 | NDP-40BFT、 NDP-40BFW: 46.0 千克 其他:47.2 千克 | NDP-40BPW: 26.2公斤其他 :27.2公斤 | NDP-40BVW: 31.2 kg 其他 : 32.2 kg |
*1 主體樹脂型液體接觸部件的最大工作壓力取決于液體溫度。
※2 吐出量僅供參考,實際吐出量會根據(jù)輸送液體種類、配管條件等而變化。
*3 最大吐出量是表示泵容量的數(shù)值。建議選擇尺寸時,考慮到對隔膜壽命的影響,留出一定的誤差。
代理品牌:CCS晰寫速 SEN日森、EYE巖崎、REVOX萊寶克斯、SERIC索萊克
SONIC索尼克、SANKO三高、NEWKON新光、HAYASHI 林時計、NPM日脈
NS日本科學(xué)、DRY-CABI東利繁、TOKISANGYO東機
SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山、Kakuhunt寫真化學(xué)、NIPPON GEAR日本齒輪
WATSON深江化成、TORAY東麗、3U
優(yōu)勢品牌:USHIO牛尾、TOPCON拓普康、AITEC艾泰克、FUNATECH船越龍、ORC歐阿西
SAGADEN嵯峨、SAKAZUME坂詰、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU電色、KKIMAC
S-VANS斯萬斯、ORIHARA折原、LUCEO魯機歐、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光學(xué) 、ULVAC愛發(fā)科
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA東亞電波、OKANO岡野、ANRITSU安立計器
IMV艾目微、MITUTOYO三豐、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三榮
HEIDON新東、KURABO倉紡、SHOWA昭和、THINKY新基、AIKOH愛光
SURUGA駿河、ACCRETECH東京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤、RIKEN理研
RKC理化、MACOME碼控美、EIWA榮和、EXCEL艾庫斯、YODOGAWA淀川
SEKONIC世光、ADVANTEC東洋等
產(chǎn)品咨詢