當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本熱銷(xiāo) > YAMADA山田 > DP-10BP系列優(yōu)勢(shì)YAMADA山田防爆型氣動(dòng)隔膜泵排放燃料
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-05-26
2025-05-23
2025-02-18
2025-02-11
2025-03-04
2025-05-30
2025-02-17
2025-05-08
2024-09-27
2025-05-14
詳細(xì)介紹
優(yōu)勢(shì)YAMADA山田防爆型氣動(dòng)隔膜泵排放燃料
優(yōu)勢(shì)YAMADA山田防爆型氣動(dòng)隔膜泵排放燃料
輕巧緊湊!本質(zhì)防爆,安全設(shè)計(jì)。DP -10系列氣動(dòng)隔膜泵
,能夠輸送各種液體,從高度易燃液體到含有研磨成分的液體,均可輸送。
它采用全自吸式設(shè)計(jì),無(wú)需灌注,即可高效輸送液體。
液體接觸區(qū)域無(wú)滑動(dòng)部件,因此無(wú)需擔(dān)心密封摩擦導(dǎo)致液體泄漏。DP
-10系列的公稱直徑為3/8英寸(10毫米),最大噴出量約為20升/分鐘。
最大可通過(guò)的顆粒尺寸為1毫米或更小。
主體(液體接觸部分)材質(zhì) | 答:鋁合金 (ADC12) | S:不銹鋼 (SCS14) | P:玻璃纖維聚丙烯 (PP-GF) | ||
隔膜材料 | |||||
C:氯丁橡膠 (CR) | DP-10BAC (851743) | DP-10BSC (851746) | DP-10BPC (851745) | ||
N:丁腈橡膠 (NBR) | DP-10BAN (851742) | DP-10BSN (851747) | DP-10BPN (852280) | ||
T:氟樹(shù)脂 (PTFE) | DP-10BAT (851725) | DP-10BST (851741) | DP-10BPT (851744) | ||
H:聚酯熱塑性 彈性體(TPEE) | DP-10BAH (851750) | DP-10BSH (851751) | DP-10BPH (851752) | ||
S:熱塑性聚烯烴 彈性體(TPO) | DP-10BAS (852674) | DP-10BSS (852675) | DP-10BPS (852676) | ||
H/T:聚酯熱塑性 彈性體(TPEE) | DP-10BAH/T (851872) | DP-10BSH/T (851873) | DP-10BPH/T (851874) | ||
接液部件材質(zhì) | |||||
球閥 | DP-10B○H/T:PTFE 其他:與隔膜材質(zhì)相同 | ||||
閥座 | A5056 | SUS316 | DP-10BPC: CR DP-10BPN: NBR其他: PP-GF | ||
閥座 | 公共關(guān)系 ※1 | SCS14 | 聚丙烯-玻璃纖維 | ||
中心盤(pán) | A5056 | SUS316 | PP SUS304(插入件) | ||
規(guī)格 | |||||
公稱尺寸 | 3/8英寸(10毫米) | ||||
材料連接 | 進(jìn)氣口 | Rc 3/8 | |||
出路 | Rc 3/8 | ||||
空氣連接 | 供給入口 | Rc 1/4(帶氣閥) | |||
排氣口 | Rc 3/8(帶消音器) | ||||
可用氣壓 | 0.2~0.7MPa *2 | ||||
最大排放壓力 | 0.7兆帕 | ||||
排放量/周期 | 50毫升*3 | ||||
最大吐出量 | 20升/分鐘*4 | 17升/分鐘*4 | |||
最大空氣消耗量 | 300升/分鐘(空氣清新劑) | 250升/分鐘(空氣清新劑) | |||
最大通過(guò)粒徑 | 1毫米或更小 | ||||
初始自吸揚(yáng)程 | 1米 | ||||
大量的 | 3.5公斤 | 5.2公斤 | 3.0公斤 |
※1 DP-10BA□的閥座材質(zhì)為尼龍(PA)。請(qǐng)注意耐腐蝕性。不適用于MEK等介質(zhì)。
*2 主體樹(shù)脂型接液部件的最大工作壓力取決于液體溫度。
*3 吐出量?jī)H供參考,實(shí)際吐出量會(huì)根據(jù)輸送液體種類、配管條件等而變化。
*4 最大吐出量是表示泵容量的數(shù)值。建議選擇尺寸時(shí),考慮到對(duì)隔膜壽命的影響,留有余量。
產(chǎn)品咨詢